
| 1. | Kirsten Marie Hansen blev født den 9 jul. 1847 i Eltang; blev døbt den 10 okt 1874 i Eltang Kirke; døde den 25 jun. 1879 i Fovslet Mark, Ødis; blev begravet den 30 jun. 1879 i Taps Kirkegård, Kolding. Kirsten blev gift med Hans Petersen Birch den 7 dec. 1867 i Taps Kirke, Kolding. Hans (søn af Peter Andersen Birk og Sophie Kathrine Bred) blev født den 22 mar. 1847 i Tapsøre, Kolding; blev døbt den 2 apr. 1847 i Taps Kirke, Kolding; døde den 4 okt 1931 i Taps Kirkegård, Kolding; blev begravet den 9 okt 1931 i Taps Kirke, Kolding. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Sofie Kathrine Hansen Birk Sofie blev gift med Mathias Hansen den 9 dec. 1889 i Taps Kirkegård, Kolding. Mathias (søn af Hans Christensen og Gertrude Nielsdatter) blev født den 4 mar. 1866 i Gesten; blev døbt den 24 Maj 1866 i Gesten Kirke; døde den 27 sep. 1915 i Gesten; blev begravet den 02 okt 1915 i Gesten Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Valborg Kirstine Hansen Birk |
| 4. | Peter Hansen Birk |
| 5. | Valborg Kirstine Hansen Birk |
| 6. | Petrea Kirstine Birk |
| 7. | Hans Hansen |
| 8. | Peter Hansen |
| 9. | Kirstine Marie Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Niels Koldenborg. Niels døde den 14 dec. 1932 i Kolding; blev begravet den 21 dec. 1932. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | Gertrud Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Jacob Lausen Fallesen. Jacob blev født den 9 apr. 1862 i Gesten; døde den 1 jun. 1950 i Gesten; blev begravet den 5 jun. 1950 i Gesten Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Hans Christian Hansen Hans blev gift med Magda Kirstine Laugesen den 29 olt 1920 i Lindknud Kirke. Magda (datter af Jens Laugesen og Ise Bothilde Jørgensen) blev født den 15 Okt 1900 i Sønder Farupmark, Vester Vedsted; blev døbt den 6 jan. 1901 i Vester Vedsted Kirke; døde den 12 nov. 1949 i Ribe Sygehus; blev begravet den 18 nov. 1949 i Sct. Peder Kirke, Holsted Station. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Katrine Sofie Hansen |
| 13. | Sofus Jørgen Hansen |
| 14. | Katrine Sofie Hansen |
| 15. | Marine Hansen |
| 16. | Jørgen Hansen Jørgen blev gift med Karen Laugesen i Ikke gift (Ikke gift. Jørgen er fader uden for ægteskab). Karen (datter af Jens Laugesen og Ise Bothilde Jørgensen) blev født den 20 mar. 1910 i Gørding; døde i 2006 i Ribe. [Gruppeskema] [Familietavle]
Jørgen blev gift med Marie Cecilie Brønk den 26 maj 1938 i Gram Kirke. Marie blev født den 10 feb. 1910 i Gram; døde den 29 jul. 1998 i Sønder Hygum, Vejen; blev begravet den 3 aug. 1998 i Sønder Hygum Kirke, Vejen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Gotfred Fallesen |
| 18. | Svend Aage Hansen Svend blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Gunnar Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt ?. [Gruppeskema] [Familietavle]
Gunnar blev gift med Helga Sørensen den 3 feb. 1946 i Egtved Kirke. Helga (datter af Søren Hansen Sørensen og Jensine Kristine Henriksen) blev født den 27 mar. 1928 i Refsgaard, Egtved Sogn; blev døbt den 29 apr. 1928 i Egtved Kirke; døde den 7 nov. 2021 i Fredericia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Jens Laugesen Hansen Jens blev gift med Dagmar Marie Christensen i 1947-1950? i På rådhus?. Dagmar (datter af Jens Christian Christensen og Cæcilie Marie Nikolajsen) blev født den 27 Okt 1927 i Hillerup Mark, Farup, Ribe; blev døbt den 11 dec. 1927 i Farup Kirke; døde den 25 nov. 1993 i Ribe; blev begravet den 30 nov. 1993 i Ribe. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Manfred Laugesen |
| 22. | Margit Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 23. | Arne Hansen |