
| 1. | Bodil Catherine Jensdatter Zacho blev født i 1782 i Hammel; døde den 29 jul. 1869 i Klakring; blev begravet den 6 aug. 1869 i Rårup Kirkegård, Bjerre. Bodil blev gift med Jens Olesen Schou den 10 dec. 1808 i Uth Kirke, Horsens. Jens blev født i 1779 i Voer, Skanderborg; døde den 25 aug. 1833. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Kathrine Marie Jensdatter Schou Kathrine blev gift med Jørgen Rasmussen den 22 jul. 1832 i Rårup Kirke, Bjerre. Jørgen blev født i 1799 i Rårup, Bjerre; døde den 17 apr. 1846 i Rårup, Bjerre; blev begravet den 18 apr. 1846 i Rårup Kirkegård, Bjerre. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Rasmus Jørgensen Familie/Ægtefælle/Partner: Johanne Cathrine Sørensen. Johanne blev født den 3 jun. 1836 i Rårup, Bjerre. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Ane Bergitte Jørgensen Ane blev gift med Jens Jørgen Jensen den 25 jun. 1891 i Rårup Kirke, Bjerre. Jens (søn af Rasmus Jensen og Kirstine Marie Jørgensen) blev født den 23 Okt 1863 i Rårup, Bjerre. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Marie Bjerregaard Jensen Marie blev gift med Søren Thuesen i 1912. Søren (søn af Chresten Thuesen Andersen og Else Kirstine Damkjær Sørensen) blev født den 3 jan. 1884 i Skærbæk, Fredericia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Thorvald Bjerregaard Thuesen Familie/Ægtefælle/Partner: Edith Frøkiær. Edith blev født den 6 apr. 1925 i Filskov; døde den 14 dec. 2014 i Snaptun. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Harry Bjerregaard Thuesen |
| 8. | Gunnar Bjerregaard Thuesen |
| 9. | Jens Jørgen Bjerregaard Thuesen |
| 10. | Esther Bjerregaard Thuesen Esther blev gift med Erling Lohse den 20 Maj 1956 i Glud Kirke. Erling (søn af Evald Aage Emanuel Lohse og Marie Carlsen) blev født den 26 apr. 1928 i Vesterborg Skovhuse, Vesterborg; døde den 16 mar. 2014 i Kjellerup; blev begravet den 19 mar. 2014 i Juelsminde Kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Nulevende |
| 12. | Jeppe Frøkiær Thuesen |
| 13. | Kim Aage Lohse |
| 14. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 15. | Nulevende |
| 16. | Nulevende |