
| 1. | Jens Sørensen blev født i 1725 i Læborg; blev døbt den 8 jul. 1725 i Læborg; døde den 25 feb. 1810 i Tobøl, Føvling. Jens blev gift med Anne Cathrine Christensdatter den 15 Okt 1745 i Læborg. Anne (datter af Christen Christensen Jacobsen og Karen Iversdatter) blev født i 1725 i Læborg; blev døbt den 23 jan. 1725 i Læborg; døde i Før 1787. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Jens Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Lene Hansdatter. Lene blev født i Ca. 1749. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Hans Jensen |
| 4. | Jens Jensen |
| 5. | Lauge Jensen Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Jepsdatter. Karen (datter af Jeppe Knudsen og Mette Andersdatter) blev født i 1775 i Jernved, Gørding; døde i efter 1850. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Jens Laugesen Jens blev gift med Else Margrethe Jessen den 23 maj 1851 i Hygum, Vejen. Else (datter af Mads Marchussen Jessen og Anne Katrine Hansdatter) blev født den 11 jun. 1830 i Sønder Hygum, Vejen; blev døbt den 12 aug. 1830 i Hygum, Vejen; døde den 15 aug. 1889 i Kauslunde, Middelfart; blev begravet den 20 aug. 1889 i Kalvslund. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Lene Marie Laugesdatter |
| 8. | Jacobine Laugesdatter |
| 9. | Ane Cathrine Laugesen |
| 10. | Mads Marcussen Laugesen Mads blev gift med Kirstine Larsine Sørensen den 21 maj 1879 i Føvling Kirke, Holsted. Kirstine (datter af Søren Larsen og Maren Christensdatter) blev født den 28 jan. 1856 i Føvling, Holsted; blev døbt den 10 feb. 1856 i Føvling Kirke, Holsted; døde den 6 feb. 1945 i Gørding; blev begravet den 10 feb. 1945 i Gørding. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Karen Laugesen |
| 12. | Marius Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Anna Milvane Johansen. Anna blev født i 1874 i Tirsted; døde i 1939 i Vilslev, Gredstedbro. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Birthe Marie Laugesen |
| 14. | Jens Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Ise Bothilde Jørgensen. Ise (datter af Peter Iver Jørgensen og Kirstine Marie Stenderup) blev født den 14 feb. 1880 i Lintrup; blev døbt den 13 jun. 1880 i Lintrup; døde den 11 jul. 1946 i Ribe; blev begravet den 6 sep. 1946 i Gørding. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Maren Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Jokum Hansen. Jokum (søn af Jens Hansen og Else Marie Ris) blev født den 6 mar. 1874 i Kvie, Ansager; blev døbt den 14 maj 1874 i Ansager Sogn; døde den 8 nov. 1960 i Varming, Seem. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 16. | Søren Larsen Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Kirstine Mikaeline Hansine Petersen. Kirstine blev født i 1887; døde i 1980. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 17. | Kirstine Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Elias Johansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Magda Kirstine Laugesen Magda blev gift med Hans Christian Hansen den 29 olt 1920 i Lindknud. Hans (søn af Mathias Hansen og Sofie Kathrine Hansen Birk) blev født den 19 feb. 1896 i Tapsøre, Kolding; blev døbt den 29 mar. 1896 i Taps, Kolding; døde den 8 aug. 1935 i Dollerup Mark, Lunderskov; blev begravet den 12 aug. 1935 i Sct. Peder Kirke, Holsted Station. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Mads Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Ella ?. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 20. | Niels Peder Laugesen Niels blev gift med Jensine Jensen den 30 nov. 1930 i Farup. Jensine blev født den 3 jan. 1908 i Hindsig, Horne; blev døbt den 26 jan. 1908 i Horne, Varde; døde den 14 jun. 1995 i Aastruplund, Glejbjerg; blev begravet i Stenderup, Holsted. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Karen Laugesen Karen blev gift med Jørgen Hansen i Ikke gift (Ikke gift. Jørgen er fader uden for ægteskab). Jørgen (søn af Mathias Hansen og Sofie Kathrine Hansen Birk) blev født den 18 nov. 1910 i Gesten; blev døbt den 8 jan. 1911 i Gesten; døde den 30 jul. 1962 i Gram; blev begravet den 2 aug. 1962 i Hygum, Vejen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Ejnar Laugesen Ejnar blev gift med Sigrid Simansen den 4 aug. 1939 i Gørding. Sigrid (datter af Simon Markus Simansen og Nissine Marie) blev født den 5 Okt 1918 i Nørre Vejrup, Gørding; blev døbt den 24 nov. 1918 i Vejrup, Gørding; døde i før 2000. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Bodil Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Peter Bertinus Tiedemann. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Kristian Mikael Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 25. | Else Johansen |
| 26. | Jenny Johansen |
| 27. | Jens Johansen |
| 28. | Aage Johansen |
| 29. | Jørgen Johansen |
| 30. | Ove Johansen |
| 31. | Svend Aage Hansen Svend blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Gunnar Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt ?. [Gruppeskema] [Familietavle]
Gunnar blev gift med Helga Sørensen den 3 feb. 1946 i Egtved. Helga (datter af Søren Hansen Sørensen og Jensine Kristine Henriksen) blev født den 27 mar. 1928 i Refsgaard, Egtved Sogn; blev døbt den 29 apr. 1928 i Egtved; døde den 7 nov. 2021 i Fredericia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Jens Laugesen Hansen Jens blev gift med Dagmar Marie Christensen i 1947-1950? i På rådhus?. Dagmar (datter af Jens Christian Christensen og Cæcilie Marie Nikolajsen) blev født den 27 Okt 1927 i Hillerup Mark, Farup, Ribe; blev døbt den 11 dec. 1927 i Farup; døde den 25 nov. 1993 i Ribe; blev begravet den 30 nov. 1993 i Ribe. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Arne Laugesen |
| 35. | Broder Laugesen |
| 36. | Karen Laugesen |
| 37. | Viktor Laugesen |
| 38. | Svend Laugesen |
| 39. | Ruth Laugesen |
| 40. | Birgit Laugesen |
| 41. | Jens Laugesen |
| 42. | Harry Laugesen |
| 43. | Hans Laugesen |
| 44. | Villy Laugesen |
| 45. | Børge Laugesen |
| 46. | Lilly Laugesen Familie/Ægtefælle/Partner: Viggo Skaarup. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 47. | Manfred Laugesen |
| 48. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 49. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 50. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 51. | Bothilde Thuesen |
| 52. | Edith Tiedemann |
| 53. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 54. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 55. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | Marie Hansen |
| 57. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 58. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 59. | Eva Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Søren Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 60. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 61. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 62. | Alice Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 63. | Keld Høj Hansen Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 64. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 65. | Lene Skaarup |
| 66. | xx Skaarup |
| 67. | Nulevende |
| 68. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 69. | Nulevende Nulevende blev gift med Nulevende [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 70. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 71. | Nulevende |
| 72. | Nulevende |
| 73. | Nulevende |
| 74. | Nulevende |
| 75. | Nulevende |
| 76. | Nulevende |
| 77. | Nulevende |
| 78. | Nulevende |
| 79. | Nulevende |
| 80. | Nulevende |
| 81. | Nulevende |
| 82. | Nulevende |
| 83. | Nulevende |
| 84. | Nulevende |
| 85. | Nulevende Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 86. | Nulevende |
| 87. | Nulevende |
| 88. | Nulevende |
| 89. | Nulevende |