Beliggenhed : Breddegrad: 54.69551, Længdegrad: 11.49346Match 1 til 17 fra 17
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt 1903 | I2157 | |
| 2 | 7 jul. 1906 | I356 | |
| 3 | 17 aug. 1900 | I156 | |
| 4 | 18 feb. 1910 | I357 | |
| 5 | 21 aug. 1837 | I745 | |
| 6 | 8 dec. 1877 | I348 | |
| 7 | 18 apr. 1857 | I1795 | |
| 8 | 1867 | I1796 | |
| 9 | 7 apr. 1849 | I323 | |
| 10 | 24 dec. 1875 | I1797 | |
| 11 | 22 jan. 1882 | I1798 | |
| 12 | 15 sep. 1842 | I715 | |
| 13 | 13 jun. 1845 | I321 | |
| 14 | 2 jan. 1885 | I102 | |
| 15 | 19 jun. 1913 | I665 | |
| 16 | 3 dec. 1886 | I103 | |
| 17 | 23 dec. 1903 | I109 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1942 | I347 | |
| 2 | 16 jul. 1905 | I2157 | |
| 3 | 7 jun. 1944 | I348 | |
| 4 | 13 mar. 1914 | I105 | |
| 5 | 6 Maj 1914 | I665 | |
| 6 | 17 jan. 1894 | I744 | |
| 7 | 31 aug. 1865 | I743 |