Breddegrad: 54.7661953, Længdegrad: 11.1574138Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1650 | I2406 | |
| 2 | 23 jun. 1926 | I1643 | |
| 3 | 16 feb. 1797 | I1195 | |
| 4 | ca 1700 | I1401 | |
| 5 | 1774 | I2407 | |
| 6 | 30 okt 1855 | I154 | |
| 7 | 1 apr. 1853 | I1656 | |
| 8 | 1751 | I1358 | |
| 9 | 12 jun. 1858 | I1657 | |
| 10 | 28 sep. 1783 | I1194 | |
| 11 | 9 nov. 1861 | I1658 | |
| 12 | 25 Maj 1835 | I1441 | |
| 13 | 5 feb. 1825 | I1440 | |
| 14 | 1732 | I1399 | |
| 15 | 7 jun. 1829 | I317 |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maj 1720 | I2406 | |
| 2 | 8 jun. 1947 | I727 | |
| 3 | 9 jan. 1860 | I1195 | |
| 4 | 2 feb. 1860 | I1194 | |
| 5 | 28 okt 1866 | I607 | |
| 6 | 8 jul. 1805 | I1399 | |
| 7 | 14 apr. 1812 | I1400 |