Breddegrad: 55.392959, Længdegrad: 9.470792099999999Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug. 1849 | I821 | |
| 2 | 2 apr. 1847 | I233 | |
| 3 | 7 apr. 1890 | I304 | |
| 4 | 18 Okt 1891 | I305 | |
| 5 | 29 aug. 1897 | I812 | |
| 6 | 27 jul. 1884 | I301 | |
| 7 | 17 dec. 1893 | I963 | |
| 8 | 29 apr. 1888 | I303 | |
| 9 | 17 dec. 1871 | I298 | |
| 10 | 17 nov. 1878 | I299 | |
| 11 | 18 apr. 1869 | I231 | |
| 12 | 11 maj 1873 | I810 | |
| 13 | 11 Maj 1818 | I660 | |
| 14 | 19 Maj 1815 | I480 | |
| 15 | 16 Maj 1822 | I1230 | |
| 16 | 26 dec. 1825 | I232 | |
| 17 | 17 dec. 1893 | I274 | |
| 18 | 29 mar. 1896 | I172 | |
| 19 | 25 jan. 1891 | I793 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1931 | I233 |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Birch / Hansen | 7 dec. 1867 | F96 |
| 2 | Birch / Johansson | 20 nov. 1880 | F122 |
| 3 | Birk / Bred | 15 jul. 1849 | F287 |
| 4 | Bred / Bang | 22 jan. 1815 | F366 |
| 5 | Bred / Pedersdatter | 11 dec. 1824 | F348 |
| 6 | Obbekjær / Birk | 26 dec. 1912 | F346 |