Breddegrad: 54.710604, Længdegrad: 11.4131199Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1806 | I779 | |
| 2 | 1746 | I2368 | |
| 3 | 22 apr. 1737 | I550 | |
| 4 | 24 jun. 1759 | I2057 | |
| 5 | 5 jan. 1826 | I2015 | |
| 6 | 1 jan. 1823 | I2014 | |
| 7 | 10 dec. 1810 | I2010 | |
| 8 | 11 mar. 1767 | I2058 | |
| 9 | 3 apr. 1806 | I2008 | |
| 10 | 28 aug. 1813 | I2011 | |
| 11 | 30 aug. 1816 | I2012 | |
| 12 | 1776 | I130 | |
| 13 | 1 Okt 1801 | I2007 | |
| 14 | 23 jun. 1819 | I2013 | |
| 15 | 1731 | I143 | |
| 16 | 1725 | I513 | |
| 17 | 1789 | I2081 | |
| 18 | 1787 | I2080 | |
| 19 | 1779 | I131 | |
| 20 | 1792 | I2082 | |
| 21 | 1784 | I2079 |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | I2047 | |
| 2 | 1729 | I546 | |
| 3 | 4 Maj 1793 | I550 | |
| 4 | 1754 | I567 | |
| 5 | 21 aug. 1830 | I2058 | |
| 6 | før 1940 | I1620 | |
| 7 | 4 sep. 1782 | I143 | |
| 8 | 1762 | I545 | |
| 9 | sep. 1755 | I547 | |
| 10 | 20 mar. 1746 | I2048 |