Notater:
Breddegrad: 54.710604, Længdegrad: 11.41312Match 1 til 21 fra 21
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1806 | I779 | |
| 2 | 1746 | I2368 | |
| 3 | 22 apr. 1737 | I550 | |
| 4 | 24 jun. 1759 | I2057 | |
| 5 | 5 jan. 1826 | I2015 | |
| 6 | 1 jan. 1823 | I2014 | |
| 7 | 10 dec. 1810 | I2010 | |
| 8 | 11 mar. 1767 | I2058 | |
| 9 | 3 apr. 1806 | I2008 | |
| 10 | 28 aug. 1813 | I2011 | |
| 11 | 30 aug. 1816 | I2012 | |
| 12 | 1776 | I130 | |
| 13 | 1 Okt 1801 | I2007 | |
| 14 | 23 jun. 1819 | I2013 | |
| 15 | 1731 | I143 | |
| 16 | 1725 | I513 | |
| 17 | 1789 | I2081 | |
| 18 | 1787 | I2080 | |
| 19 | 1779 | I131 | |
| 20 | 1792 | I2082 | |
| 21 | 1784 | I2079 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt. 1803 | I23 | |
| 2 | 8 Maj 1754 | I145 | |
| 3 | 1 jan. 1731 | I143 | |
| 4 | 220 mar. 1731 | I1884 | |
| 5 | 25 apr. 1779 | I131 |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1751 | I2047 | |
| 2 | 1729 | I546 | |
| 3 | 4 Maj 1793 | I550 | |
| 4 | 1754 | I567 | |
| 5 | 21 aug. 1830 | I2058 | |
| 6 | før 1940 | I1620 | |
| 7 | 4 sep. 1782 | I143 | |
| 8 | 1762 | I545 | |
| 9 | sep. 1755 | I547 | |
| 10 | 20 mar. 1746 | I2048 |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar. 1729 | I546 | |
| 2 | 8. maj 1793 | I550 | |
| 3 | 19 apr. 1754 | I567 | |
| 4 | 24 sep. 1758 | I565 | |
| 5 | 12 nov. 1782 | I143 | |
| 6 | 23 Maj 1758 | I513 | |
| 7 | 28 mar. 1762 | I545 | |
| 8 | 4 sep. 1755 | I547 |
Match 1 til 6 fra 6
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brems / Jørgensdatter | 22 sep. 1758 | F47 |
| 2 | Hansen / Nielsdatter | 25 Aprj 1801 | F42 |
| 3 | Munch / | 1722 | F197 |
| 4 | Munch / Jørgensdatter | 18 nov. 1753 | F181 |
| 5 | Munch / Nielsdatter | 11 jun. 1730 | F196 |
| 6 | Nielsen / Pedersdatter | 31 juli 1746 | F200 |