Breddegrad: 54.7167213, Længdegrad: 11.6623058Match 1 til 22 fra 22
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mar. 1777 | I1315 | |
| 2 | 1780 | I1316 | |
| 3 | 7 mar. 1773 | I1312 | |
| 4 | 30 Okt 1768 | I1313 | |
| 5 | 20 Maj 1770 | I1314 | |
| 6 | ca 1683 | I2291 | |
| 7 | ca 1675 | I2290 | |
| 8 | 18 sep. 1718 | I1770 | |
| 9 | aug. 1745 | I1310 | |
| 10 | 24 aug. 1778 | I866 | |
| 11 | 16 sep. 1736 | I2212 | |
| 12 | 27 maj 1742 | I1946 | |
| 13 | 5 nov. 1747 | I1947 | |
| 14 | 25 aug. 1754 | I1948 | |
| 15 | 4 dec. 1740 | I1945 | |
| 16 | 1717 | I1771 | |
| 17 | 7 apr. 1776 | I97 | |
| 18 | 18 dec. 1785 | I867 | |
| 19 | 1779 | I2123 | |
| 20 | 1783 | I2142 | |
| 21 | 1792 | I2143 | |
| 22 | 15 nov. 1778 | I1426 |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 dec. 1780 | I1315 | |
| 2 | 1684 | I2477 | |
| 3 | 23 nov. 1761 | I2291 | |
| 4 | apr. 1719 | I2290 | |
| 5 | 6 dec. 1766 | I1770 | |
| 6 | 15 Juli 1782 | I1310 | |
| 7 | 10 mar. 1792 | I2212 | |
| 8 | 13 jun. 1787 | I1946 | |
| 9 | 19 jul. 1793 | I1947 | |
| 10 | 5 jul. 1847 | I1948 | |
| 11 | 1747 | I1945 | |
| 12 | jan. 1775 | I1771 | |
| 13 | 16 jan. 1812 | I2150 | |
| 14 | apr. 1782 | I1311 |