
| Navn | Maren Johanne Jørgensdatter | |
| Dåb | 15 Okt 1837 | Krønge Kirke, Maribo |
| Fødsel | 21 aug. 1837 | Torslunde, Købelev |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 6 dec. 1874 | Vester Ulslev |
| Person-ID | I745 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 12 feb. 2026 | |
| Far | Jørgen Rasmussen, f. 19 dec. 1813, Fuglse, Maribo d. 31 aug. 1865, Torslunde, Købelev (Alder 51 år) | |
| Mor | Kirsten Pedersdatter, f. 4 jun. 1816, Fuglse, Maribo d. 17 jan. 1894, Torslunde, Købelev (Alder 77 år) | |
| Ægteskab | 20 maj 1837 | Fuglse Kirke, Maribo |
| Familie-ID | F258 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Hans Peter Olsen | |
| Familie-ID | F845 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 12 feb. 2026 | |
| Begivenhedskort |
|
|||||||||||
| Kort forklaring | ||||||||||||