
| Navn | Karen Rasmusdatter | |
| Fødsel | 11 mar. 1821 | Humble, Langeland |
| Dåb | 13 mar. 1821 | Hjemmedøbt. Fremstillet i Humble Kirke 20 dec 1821 |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 17 aug. 1868 | Illebølle |
| Begravelse | 22 aug. 1868 | Lindelse Kirke |
| Person-ID | I544 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 19 okt. 2025 | |
| Far | Rasmus Pedersen, f. 1776, Humble, Langeland d. 24 mar. 1827, Humble, Langeland (Alder 51 år) | |
| Mor | Anne Nielsdatter, f. 1781, Landet, Tåsinge d. 9 Maj 1845, Magleby, Langeland (Alder 64 år) | |
| Ægteskab | 3 aug. 1804 | Humble Kirke, Langeland |
| Familie-ID | F390 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Ole Johansen, f. 20 mar. 1824, Magleby, Langeland d. 14 maj 1911, Illebølle (Alder 86 år) | |||||||||||
| Ægteskab | 4 Okt 1851 | Magleby Kirke, Langeland |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F195 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 19 aug. 2022 | |||||||||||
| Begivenhedskort |