
| Navn | Karl Kristian Kofoed | |
| Fødsel | 1857 | Halsted |
| Køn | Mand | |
| Død | 1931 | Birket, Maribo |
| Person-ID | I2244 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 26 feb. 2026 | |
| Familie | Petra Lohse, f. 17 aug. 1864, Købelev d. 12 aug. 1946, Birket, Maribo (Alder 81 år) | |
| Familie-ID | F765 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 feb. 2026 | |
| Begivenhedskort |
|