
| Navn | Morten Hansen | |
| Fødsel | 1 feb. 1801 | Fuglse, Maribo |
| Køn | Mand | |
| Død | 13 mar. 1878 | Fuglse, Maribo |
| Person-ID | I2208 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 11 okt. 2025 | |
| Familie | Ellen Catharina Hansdatter Birch, f. 17 jan. 1808, Stokkemarke, Maribo d. 1 dec. 1886, Fuglse, Maribo (Alder 78 år) | |||||
| Ægteskab | 1 okt 1836 | Fuglse Kirke, Maribo |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F746 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 28 feb. 2025 | |||||
| Begivenhedskort |
|