
| Navn | Christian Friederich Linchusen | |
| Fødsel | Schleswig-Holstein, D |
|
| Køn | Mand | |
| PROF | Skolemester i Pommerby og Duttebüll | |
| Død | 1766 | Neuberend (Ny Bjernt), Slesvig |
| Person-ID | I2204 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 13 okt. 2025 | |
| Familie | Anna Johansen Grot, f. ca. 1697, Niesgrau (Nisvrå), Slesvig, D d. 8 apr. 1765, Gelting, D (Alder 68 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F744 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 27 feb. 2025 | |||
| Begivenhedskort |
|