
| Navn | Maren Johanne Jensdatter | |
| Fødsel | 20 maj 1804 | Vesterborg |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 8 feb. 1891 | Torrig, Birket |
| Person-ID | I2200 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 11 okt. 2025 | |
| Familie | Christen Knudsen, f. 23 nov. 1802, Nøbbet, Horslunde d. 2 aug. 1872, Torrig, Birket (Alder 69 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F741 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 27 feb. 2025 | |||
| Begivenhedskort |
|