
| Navn | Amanda S Espolt | |
| Fødsel | feb. 1886 | Crawford, Iowa, USA |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 16 mar. 1923 | Oklahoma City, USA |
| Person-ID | I1019 | Vores slægter |
| Sidst ændret | 10 okt. 2025 | |
| Familie | Robert Albert Strate, f. 6 apr. 1883, Heidenoldendorf, Detmold, D d. 28 dec. 1959, Oklahoma City, USA (Alder 76 år) | |
| Ægteskab | 23 dec. 1905 | Kingfisher, Oklahoma, USA |
| Familie-ID | F536 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 17 jun. 2022 | |
| Begivenhedskort |
|