MandHans Christian Arthur Olsen |
| Fødsel | 17 Okt 1891 | Vesterborg Skovhuse, Vesterborg |
| Dåb | 14 nov. 1891 | Stokkemarke Kirke, Maribo |
| Død | 23 jul. 1953 | Skt. Elisabeth hospital, København |
| Begravelse | 28 jul. 1953 | Birket Kirkegård, Maribo |
| Ægteskab | 6 aug. 1927 | Rådhuset, Nakskov |
| Far | Vilhelm Olsen | F664 Gruppeskema | |
| Mor | Marensine | F664 Gruppeskema | |
KvindeDagny Thomsen |
| Fødsel | 30 jan. 1901 | Vesterborg |
| Dåb | 5 apr. 1901 | Vesterborg Kirke |
| Død | før 2000 | |
| Begravelse | ||
| Far | Anton Thomsen | F671 Gruppeskema | |
| Mor | Anna | F671 Gruppeskema | |
Kvinde+ Tove Anne Sofie Olsen |
| Fødsel | 6 jun. 1933 | Maglet, Birket |
| Dåb | 6 aug. 1933 | Birket Kirke, Maribo |
| Død | 18 feb. 1998 | Nordlunde, Halsted |
| Begravelse | 1998 | Halsted Kirkegård |
| Ægtefælle/Partner | Asger Richardt Lohse | F15 | |
| Ægteskab | 5 maj 1954 | Birket Kirke, Maribo |