MandJohan Olsen |
| Fødsel | 13 Maj 1803 | Nordenbro, Magleby, Langeland |
| Død | 28 nov. 1874 | Kirkeby, Bagenkop |
| Begravelse | 4 dec. 1874 | Magleby Kirkegård, Langeland |
| Ægteskab | 28 mar. 1829 | Magleby Kirke, Langeland |
| Far | Oluf (Ole) Bødker Johansen | F507 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Christensdatter | F507 Gruppeskema | |
KvindeAnne Margrethe Sophie Hansdatter |
| Fødsel | 22 jan. 1796 | Magleby, Langeland |
| Dåb | 24 jan. 1796 | Magleby Kirke, Langeland |
| Død | 7 jun. 1879 | Magleby, Langeland |
| Begravelse | 12 jun. 1879 | Magleby Kirkegård, Langeland |
| Andre partnere | Johan Graae | F666 | |
| Ægteskab | ||
| Far | Hans Larsen (Laursen) Elnegaard | F389 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Sørensdatter | F389 Gruppeskema | |
Mand+ Ole Johansen |
| Fødsel | 20 mar. 1824 | Magleby, Langeland |
| Dåb | 24 mar. 1824 | Magleby Kirke, Langeland |
| Død | 14 maj 1911 | Illebølle |
| Begravelse | 20 maj 1911 | Lindelse Kirke |
| Ægtefælle/Partner | Karen Rasmusdatter | F195 | |
| Ægteskab | 4 Okt 1851 | Magleby Kirke, Langeland |
KvindeCaroline Johansdatter |
| Fødsel | 25 jun. 1825 | Magleby, Langeland |
| Død | 9 Maj 1826 | Magleby, Langeland |
| Begravelse |
MandHans Johansen |
| Fødsel | 22 feb. 1830 | Magleby, Langeland |
| Dåb | 13 apr. 1830 | Magleby Kirke, Langeland |
| Død | 24 jun. 1916 | Nordenbro, Magleby, Langeland |
| Begravelse | 30 jun. 1916 | Magleby Kirkegård, Langeland |
MandCarl Johansen |
| Fødsel | 11 Maj 1837 | Magleby, Langeland |
| Dåb | 18 jun. 1837 | Magleby Kirke, Langeland |
| Død | 30 aug. 1839 | Magleby, Langeland |
| Begravelse |