MandKarl Toens Adolf Strate |
| Fødsel | 7 dec. 1857 | Heidenoldendorf, Detmold, D |
| Død | 1897 | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 15 Maj 1881 | Evangelisch, Heiden, Lippe, D |
| Far | Adolf Friedrich Strate | F538 Gruppeskema | |
| Mor | Marie Wilhelmine Hesse | F538 Gruppeskema | |
KvindeAmalie Marie Kapelle |
| Fødsel | 20 mar. 1859 | Folding, Brørup |
| Død | 31 mar. 1942 | Kingfisher, Oklahoma, USA |
| Begravelse | ||
| Far | Heinrich Ernst Kapelle | F177 Gruppeskema | |
| Mor | Sophie Louise Wilhelmine Sölter | F177 Gruppeskema | |
MandRobert Albert Strate |
| Fødsel | 6 apr. 1883 | Heidenoldendorf, Detmold, D |
| Død | 28 dec. 1959 | Oklahoma City, USA |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Dells M Geigel | F537 | |
| Ægteskab | ||
| Ægtefælle/Partner | Amanda S Espolt | F536 | |
| Ægteskab | 23 dec. 1905 | Kingfisher, Oklahoma, USA |
MandAugust Herman Frederick Strate |
| Fødsel | 18 mar. 1886 | Schötmar, D |
| Død | 13 okt 1953 | Greeley, Weld, Colorado, USA |
| Begravelse |
MandPaul Ernest Strate |
| Fødsel | 24 Maj 1893 | Georgia, USA |
| Død | 17 nov. 1982 | Kingfisher, Oklahoma, USA |
| Begravelse |