MandJohan Heinrich Conrad Tost |
| Fødsel | 1793 | Wolfenbüttel, Braunschweig, D |
| Død | 11 feb. 1857 | Fuglse, Maribo |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 26 dec. 1828 | Vester Ulslev |
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeSophie Magdalene Eriksen |
| Fødsel | 16 sep. 1803 | Tirsted |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Hans Erichsen | F307 Gruppeskema | |
| Mor | Magdalene Elisabeth Hansdatter | F307 Gruppeskema | |
MandHans Heinrich Christoffer Tost |
| Fødsel | 6 mar. 1829 | Vester Ulslev |
| Dåb | 16 apr. 1829 | Vester Ulslev Kirke |
| Død | 27 feb. 1856 | Errindlev |
| Begravelse | 6 mar. 1856 | Errindlev Kirkegård |
MandChristian Ludwig Tost |
| Fødsel | 4 okt 1832 | Errindlev |
| Dåb | 6 jan. 1833 | Errindlev Kirke |
| Død | efter 1870 | Ullerup, Tårnby |
| Begravelse |
KvindeSophie Tost |
| Fødsel | 29 dec. 1835 | Errindlev |
| Dåb | 31 mar. 1836 | Errindlev Kirke |
| Død | 1 maj 1907 | København |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | NN Gericke | F378 | |
| Ægteskab | ||
KvindeAntonette Henriette Frederikke Tost |
| Fødsel | 3 apr. 1838 | Errindlev |
| Dåb | 10 jun. 1838 | Errindlev Kirke |
| Død | 8 apr. 1911 | Nørrebro |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Wilhelm Friederich Ludvig Ernst Vick | F816 | |
| Ægteskab | ||
MandVilhelm Philip Julius Tost |
| Fødsel | 28 apr. 1840 | Errindlev |
| Dåb | 11 aug. 1840 | Errindlev Kirke |
| Død | efter 1870 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Julie Margrethe Elisabeth Cecilie Rasmussen | F817 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde+ Charlotte Mathilde Tost |
| Fødsel | 22 apr. 1842 | Errindlev |
| Dåb | 19 jun. 1842 | Errindlev Kirke |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Peder Steichmann Jørgensen | F252 | |
| Ægteskab | 1866 | Errindlev Kirke |
KvindePetrine Frederikke Tost |
| Fødsel | 16 jul. 1844 | Errindlev |
| Dåb | 13 okt 1844 | Errindlev Kirke |
| Død | efter 1870 | Errindlev |
| Begravelse |