MandOle Rasmussen Birch |
| Fødsel | 12 apr. 1812 | Fuglse, Maribo |
| Død | 26 okt 1860 | Fuglse, Maribo |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | 22 jul. 1836 | Fuglse Kirke, Maribo |
| Far | Rasmus Hansen Birch | F259 Gruppeskema | |
| Mor | Else Pedersdatter | F259 Gruppeskema | |
KvindeAne Malene Jensdatter |
| Fødsel | 21 sep. 1811 | Rødby |
| Dåb | 22 Okt 1811 | Rødby Kirke |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Jens Erichsen | F775 Gruppeskema | |
| Mor | Kirsten Christiansdatter | F775 Gruppeskema | |
Mand+ Peter Thorkel Olsen Birch |
| Fødsel | 20 apr. 1837 | Fuglse, Maribo |
| Død | 2 sep. 1907 | Holeby |
| Begravelse | 5 sep. 1907 | Holeby Kirke |
| Ægtefælle/Partner | Maren Olsen Larsdatter | F210 | |
| Ægteskab | 18 aug. 1860 | |
KvindeSophie Frederikke Olsdatter Birch |
| Fødsel | 3 nov. 1838 | Vester Ulslev |
| Død | ca. 1938 | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Peder Christen Christensen | F261 | |
| Ægteskab | ||
Mand+ Jens Olsen Birch |
| Fødsel | 6 nov. 1845 | Fuglse, Maribo |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Ane Johanne Mortensen | F260 | |
| Ægteskab | ||